Il nostro territorio
Cartografia del Consorzio 4 Basso Valdarno
(per visualizzare la cartografia nel formato .pdf cliccare qui, grazie)
- Di seguito potete leggere i dati tecnici relativi al territorio gestito dal Consorzio 4 Basso Valdarno:
DATI TECNICI COMPRENSORIO “Consorzio 4 Basso Valdarno” |
|
Estensione del comprensorio (ha) | 207.790 |
Reticolo idraulico in manutenzione (Km) | 4.172 |
Impianti Idrovori (n°) | 22 di ns competenza + 1 non di competenza su cui esercitiamo gestione ordinaria |
Impianti Idrovori sup. scolante (ha) | 14.642 |
Impianti Idrovori portata (l/sec.) | 73.450 |
Corsi d’acqua in III° Cat. (n°) | 58 |
Ossigenatori (n°) | 4 |
Portelle (n°) | 2 |
Corsi d’acqua in III° Cat. (km) | 381 |
Casse di espansione (n°) | 41 |
Casse di espansione (ha) | 270 |
Argini (km) | 430 |
Manufatti (briglie, cateratte, botti a sifone ecc.) (n°) | 1.702 |
Invasi (n°) | 2 (***) |
Volume invasi (mc) | 211.400 |
Acquedotto irriguo (n°) | 1 (***) |
Corsi d’acqua principali | Emissario di Bientina Fossa Nuova Antifosso di Arnaccio Fiume Crespina Fiume Isola Fiume Morto Torrente Zannone Fiume Tora Fosso dell’Acqua Salsa Fosso Solaiola Antifosso del Fosso Reale Rio Borra Fossa Chiara Fiume Orcina Fosso del Caligi Fosso Torale Rio Tanna Rio Morra Fosso Titignano Fosso Fiumaccio Fosso Lamone Zambra di Calci Fiume Cascina Zambra di Asciano Fosso Cateratto Fiume Pescia di Pescia Fiume Era |
note:
(***) di prossima consegna per la gestione